.■■■ - OnLine Subnet Calculators : http://www.subnetmask.info/
.■■■ -二進位 , 十進位 , IP數目
11111111 11111111 11111111 11000000 , 255.255.255.192 , 64
11111111 11111111 11111111 11100000 , 255.255.255.224 , 32
11111111 11111111 11111111 11110000 , 255.255.255.240 , 16
11111111 11111111 11111111 11111000 , 255.255.255.248 , 8
11111111 11111111 11111111 11111100 , 255.255.255.252 , 4
Class A:10.xxx.yyy.zzz
Class B:172.16.yyy.zzz
Class C :192.168.yyy.zzz
.■■■ -例 168.95.0.0的企業想切割子網,由於Network ID是無法改變的,故借用HOST ID的幾個Bit成為Subnet ID
Subnet ID bits
|
形成的子網數
|
每個子網可用的Host數(Class C)
|
1
|
2
|
128
|
2
|
4
|
64
|
3
|
8
|
32
|
4
|
16
|
16
|
5
|
32
|
8
|
6
|
64
|
4
|
7
|
128
|
2
|
8
|
256
|
.■■■ -
.■■■ -| 前綴格式 | 十進制 | 可用主機地址 |
|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16777214 |
| /9 | 255.128.0.0 | 8388606 |
| /10 | 255.192.0.0 | 4194302 |
| /11 | 255.224.0.0 | 2097150 |
| /12 | 255.240.0.0 | 1048574 |
| /13 | 255.248.0.0 | 524286 |
| /14 | 255.252.0.0 | 262142 |
| /15 | 255.254.0.0 | 131070 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65534 |
| /17 | 255.255.128.0 | 32766 |
| /18 | 255.255.192.0 | 16382 |
| /19 | 255.255.224.0 | 8190 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4094 |
| /21 | 255.255.248.0 | 2046 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1022 |
| /23 | 255.255.254.0 | 510 |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 |
.■■■ -
.■■■ -
-
-
0 意見:
張貼留言