.■■■ -資料來源及連結 : ITHome
因為需求而推出的客製化功能
現在企業若計畫導入新的郵件伺服器平臺,評估重點將會是能否提供好用的網頁版信箱,郵件稽核、郵件記錄器、防毒防垃圾信等進階功能。
實測八款多功能郵件伺服器
此次我們測試的條件為具防毒、防垃圾信功能,以及具備網頁版信箱的郵件伺服器為主,而在功能測試上,我們以功能驗證與介面使用經驗為測試重點,除了實際透過網頁版及行動版信箱寄收信外,我們也將主要管理功能都進行過操作。
多功能郵件伺服器規格表
八款多功能郵件伺服器實測
碩琦BOX200
在網頁版信箱的行事曆功能中,提供貼心的會議回覆功能,並內建垃圾信防禦機制
禾翔HMS-R5X Plus
提供特有的流水號方式大量建立帳號,安全性方面則有防毒、防垃圾信及郵件阻斷功能
桓基CC-200J
採用獨特的資料庫結構儲存信件,並因應企業文化提供特有的郵件回收及部門帳號排序功能
Mirapoint M700
支援特殊的單網域多伺服器架構,並提供進階的佇列管理及郵件稽核功能
新軟MLS-2000
郵件方面內建防毒防垃圾信功能,並提供郵件稽核及歸檔,以及郵件連線追蹤等進階功能
網擎M2K6101 DL
提供快速切換網域設定介面,並可根據郵件的內容、寄件者等資訊,設定相對應的路由政策
眾至MS-6226
具有免費防毒及防垃圾郵件機制,且提供郵件稽核、郵件記錄查詢等進階功能
昇銳PowerMail 3000
內建防毒及防垃圾信功能,並具有郵件稽核和記錄器等進階功能,可整合AD、LDAP帳號
-
-.■■■ -
廠商(經銷商) | 禾翔 | 禾翔 | 昇銳 | 新軟 | 訊維(眾至) | 訊維(眾至) | |
型號 | HMS-H5X | HMS-R5X Plus | PowerMail 3000 | MLS-1500 | MS-6410 | MS-6125 | |
含稅價格 | 78,750 | 73,500 | 92,400 | 168,000 | 148,680 | 111,825 | |
1 | 帳號人數限制 | 無限制 | 無限制 | 30User | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
2 | 適用人數(建議值) | 30 ~500 | 30 ~500 | ~ 100 | |||
3 | 硬碟 | 500G*2 | 500G*2 | 另購 | 500 GB | 500G SATA | 250G SATA |
4 | 記憶體 | 2GB | 2GB | 2GB | 1GB | ||
5 | 網頁郵件系統(WebMail) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
6 | https 加密 WebMail | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
7 | WebMail 登入圖片驗證 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X |
8 | 個人郵件收件可由管理者設定自動CC | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
9 | 個人郵件寄件可由管理者設定自動CC | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10 | 郵件遠端備份(寄件及收件) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X |
11 | 郵件遠端備份查詢(寄件及收件) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X |
12 | 郵件近端備份(寄件及收件) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X |
13 | 郵件近端備份查詢(寄件及收件) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X |
14 | 電子郵件用戶端APP | X | X | X | ◎ | X | X |
15 | 多重網域名稱(A<>B) / 網域別名(A=B) | ◎ / ◎ | ◎ / ◎ | ◎ / ◎ | ◎ / ◎ | ◎ / ◎ | ◎ / ◎ |
16 | 郵件大小限制 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
17 | 信箱大小限制 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
18 | 佇列管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
19 | 防火牆 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
20 | 防毒 | ClamAV | ClamAV | ◎ | ClamAV | ◎ | ◎ |
21 | IPV4/V6雙頻 IP支援 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X |
22 | 免費軟體更新 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
23 | 寄件時附件大檔案自動轉為連結 | 網路硬碟 | 網路硬碟 | ◎ | 網路硬碟 | ◎ | |
24 | |||||||
25 | DNS 服務 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
26 | 郵件異常記錄及Web查詢 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
27 | 垃圾郵件掃描 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
28 | |||||||
29 | 郵件稽核/歸檔 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X |
30 | 即時硬體備援支援(HA) | ? | 可改用一般PC | 可租賃 | 加購 | 加購 |
-.■■■ -
-.■■■ -
-.■■■ -
-.■■■ -
-.■■■ -
-.■■■ -
-.■■■ -
-.■■■ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 意見:
張貼留言