2010/02/11

on
資訊農夫 IT Farmer (山海醉客)
a
度量衡單位換算表
至自動計算網 頁
一 般貨運 材積重 計算方式.(長cm * 寬cm * 高cm / 6000 = 材積重kg )
重 (質) 量 (原創:資訊農 夫)
公克 公斤 公噸 市斤 營造庫 台兩 日斤 盎司 長噸 短 噸
平斤 (台斤)
1 0.001 … … 0.002 0.00168 0.02667 0.00167 0.03527 0.00221 … … … …
1000 1 0.001 2 1.67556 26.6667 1.66667 35.274 2.20462 0.00098 0.0011
… … 1000 1 2000 1675.56 26666.7 1666.67 35274 2204.62 0.98421 1.10231
500 0.5 0.0005 1 0.83778 13.3333 0.83333 17.637 1.10231 0.00049 0.00055
596.816 0.59682 0.0006 1.19363 1 15.9151 0.99469 21.0521 1.31575 0.0006 0.0006
37.5 0.0375 0.00004 0.075 0.06283 1 0.0625 1.32277 0.08267 0.0004 0.00004
600 0.6 0.0006 1.2 1.00534 16 1 21.1644 1.32277 0.00059 0.00066
28.3495 0.02835 0.00003 0.0567 0.04692 0.75599 0.04725 1 0.0625 0.00003 0.00003
453.592 0.45359 0.00045 0.90719 0.76002 12.0958 0.75599 16 1 0.00045 0.0005
… … 1016.05 1.01605 203.209 1702.45 27094.6 1639.41 35840 2240 1 1.12
907185 907.185 0.90719 1814.37 1520.04 24191.6 1511.98 32000 2000 0.89286 1
1英磅= 0.45359245公斤 1脫來磅=12脫來溫司 =0.822857磅 1克拉 =0.2公克
1美磅=0.4535924277公斤 1日貫 =1000日匆 =6.25台斤 =100台兩 1克冷 =0.0648公克
1 才=30cm×30cm×30cm ; 1立 方米(CBM)=35.315材(CUFT) 至長榮海運查看貨櫃尺寸
CBM 單位( 材積噸 ) = 貨櫃計價標準 1000KG = 35.315 = 1CBM = 3.28084台尺*3
外 箱的英 寸(長×寬×高)/1728= 此箱材積(CUFT);  外箱的厘米(長 ×寬×高)/28316=此箱的材積 (CUFT)
20'  櫃  5.896L×2.352W×2.393H(m) 約 33.2 ; 40'平櫃 12.025L×2.352W×2.393H (m) 約 67.68
45' 高櫃 13.16 L×2.347W×2.684H(m) 約 73   ; 40'高櫃 12.031L×2.352W×2.7  H (m) 約 76.34
長 度 (原創:資訊 農 夫)
公厘 公尺 公里 市尺 營造尺 (台尺) 國際浬
1 0.001 … … 0.003 0.00313 0.0033 0.03937 0.00328 0.00109 … … … …
1000 1 0.001 3 3.125 3.3 39.37 3.28084 1.09361 0.00062 0.00054
… … 1000 1 3000 3125 3300 39370 3280.84 1093.61 0.62137 0.53996
333.33 0.3333 0.0003 1 1.04167 1.1 13.1233 1.09361 0.36454 0.00021 0.00018
320 0.32 0.0003 0.96 1 1.056 12.5984 1.04987 0.34996 0.0002 0.00017
303.03 0.303 0.0003 0.9091 0.94697 1 11.9303 0.99419 0.3314 0.00019 0.00016
25.4 0.254 0.00003 0.0762 0.07938 0.0838 1 0.08333 0.02778 0.00002 0.00001
304.8 0.3048 0.0003 0.9144 0.9525 1.0058 12 1 0.33333 0.00019 0.00017
914.4 0.9144 0.0009 2.7432 2.85751 3.0175 36 3 1 0.00057 0.00049
… … 1609.4 1.6094 4828 5029.21 5310.8 63360 5280 1760 1 0.86898
… … 1852 1.852 5556 5787.5 6111.6 72913.2 6076.1 2025.37 1.15016 1
1英碼=0.9143992公尺 1公尺=1.0936143英碼 1英吋=2.539998公分 1海里=6080呎
1美碼=0.91440183公尺 1公尺=1.0936111美碼 1美吋=2.54000公分 =1.1516哩
a









容 量 (原創:資訊農 夫)
公撮 公升 營造升 日升 英液溫司 美液溫司 美液品脫 英加侖 美加侖 英蒲式耳 美蒲式耳
(市升) (台升)
1 0.001 0.00097 0.00055 0.0352 0.03382 0.00211 0.00022 0.00026 0.0003 0.00003
1000 1 0.96575 0.55435 35.196 38.8148 2.11342 0.21998 0.26418 0.0275 0.02838
1035.47 1.03547 1 0.57402 36.4444 35.0141 2.18838 0.22777 0.27355 0.0296 0.02939
1803.91 1.80391 1.74212 1 63.4904 60.9986 3.81242 0.39682 0.47655 0.0496 0.05119
28.4123 0.02841 0.02744 0.01585 1 0.96075 0.06005 0.00625 0.00751 0.00078 0.00081
29.5729 0.02957 0.02856 0.01639 1.04086 1 0.0625 0.00651 0.00781 0.00081 0.00084
473.167 0.47317 0.45696 0.2623 16.6586 16 1 0.10409 0.125 0.01301 0.01343
4545.96 4.54596 4.39025 2.52007 160 153.721 9.60752 1 1.20094 0.125 0.12901
3785.33 3.78533 3.65567 2.09841 133.229 128 8 0.83268 1 0.10419 0.10745
3636.77 36.3677 35.122 20.1605 1280 1229.76 76.8602 8 9.60753 1 1.02921
35238.3 35.2383 34.0313 19.5344 1240.25 1191.57 74.4733 7.75156 9.30917 0.96895 1
1公升 =1立方公寸 1英加侖 =8英品脫 =160英液溫司 =32英及耳
1美加侖 =8美液品脫 =128美液溫司 =32美及耳
a









地 積 (面 積) (原創:資訊農 夫)
平方公尺 公畝 公頃 平方公里 市畝 營造畝 日坪 日畝 台灣甲 英畝 美畝
1 0.01 0.0001 … … 0.0015 0.00163 0.3025 0.01008 0.000103 0.00025 0.00025
100 1 0.01 0.0001 0.15 0.16276 30.25 1.00833 0.01031 0.02471 0.02471
10000 100 1 0.01 15 16.276 3025 100.833 1.03102 2.47106 2.47104
… … 10000 100 1 1500 1627.6 302500 10083.3 10.3102 247.106 247.104
666.666 6.66667 0.06667 0.000667 1 108507 201.667 6.72222 0.06874 0.16441 0.16474
614.4 6.144 0.06144 0.000614 0.9216 1 185856 6.1952 0.06238 0.15203 0.15182
3.30579 0.03306 0.00033 … … 0.00496 0.00538 1 0.03333 0.00034 0.00082 0.00082
99.1736 0.99174 0.00992 0.00009 0.14876 0.16142 30 1 0.01023 0.02451 0.02451
9699.17 96.9917 0.96992 0.0097 14.5488 15.7866 2934 97.8 1 2.39672 2.39647
4046.85 40.4685 0.40469 0.00405 6.00029 6.58666 1224.17 40.8057 0.41724 1 0.99999
4046.87 4.04687 0.40469 0.00405 6.07031 6.58671 1224.18 40.806 0.41724 1.00001 1
1平方哩 =2.58999平方公里=640美(英)畝 1台灣甲=2934日坪
1日町 =10 =100日畝=3000日坪
a









http://www.convertworld.com/zh-Hant/ - http://gemmy886.blogspot.com -

0 意見: